KörperfettmessungZuweilen stellt sich eine Körperfettmessung als sehr hilfreich dar, wenn man dabei ist abzunehmen. Die Waage liefert ja an sich lediglich Werte für absolute Gewichtsabnahme, Fettwerte werden hierbei zumeist nicht berücksichtigt.
Je nach Alter und Geschlecht wird bei der Körperfettmessung der Normwert verschieden ausfallen:
Körperfettmessung Frauen
Alter
<20 gut : 17-22% mittel: 22-27% schlecht: >27%
20-30 gut : 18-23% mittel: 23-28% schlecht: >28%
30-40 gut : 19-24% mittel: 24-29% schlecht: >29%
40-50 gut : 20-25% mittel: 25-30% schlecht: >30%
>50 gut : 21-26% mittel: 26-31% schlecht: >31%
Körperfettmessung Männer
Alter
<20 gut : 12-17% mittel: 17-22% schlecht: >22%
20-30 gut : 13-18% mittel: 18-23% schlecht: >23%
30-40 gut : 14-19% mittel: 19-24% schlecht: >24%
40-50 gut : 15-20% mittel: 20-25% schlecht: >25%
>50 gut : 16-21% mittel: 21-26% schlecht: >26%
Auf AIQUM erhalten Sie individuelle Ernährungspläne und Fitnesspläne - in Ihrem persönlichen Kalender können Sie Ihren Körperfettanteil nach der Messung eintragen. Noch nie war abnehmen ohne wirkliche Diät so einfach wie mit AIQUM!
: Index Themen Abnehmen Diät Ernährung Fitness Gesundheit Wellness Schönheit |