 |
|
 |
| |
|
|
| Übersicht Aiqum-Duell |
ein Mitglied |
10.08.2008, 12:44:29 |
|
|
Hallo Ihr Lieben,
hier also die Übersicht über unser AIQUM-Duell. Ich bitte Euch, Anmerkungen, Anregungen, neue Daten etc. in dem Thread "beginn eines neuen duells!" zu posten. Ich bitte um Euer aller Verständnis, dass dieser Thread alleine der Übersicht dient und dementsprechend nur von mir gepflegt wird.
Wenn mir jemand Daten per PN schicken möchte, dann kann er das abnehmen auf AIQUM |
|
|
|
| Re:Übersicht Aiqum-Duell |
ein Mitglied |
10.08.2008, 13:04:55 |
Die Gesamtübersicht Hier seht Ihr die Fortschritte der Duellanten in genauen Zahlen. Wird ebenfalls wöchentlich aktualisiert.
| Duellant | 10.08.2008 | 17.08.2008 | 24.08.2008 | 31.08.2008 | 07.09.2008 | 14.09.2008 | 21.09.2008 | 28.09.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Claudi77 | 104,5 kg | 105,5 kg | 104,3 kg | 104,3 kg | ??? kg | ??? kg | ??? kg | ??? kg | | Vorwoche | +/- 0 kg | +1,0 kg | -1,2 kg | +/- 0 kg | ??? kg | ??? kg | ??? kg | ??? kg | | Ziel: -2,5 kg | +/- 0 kg | +1,0 kg | -0,2 kg | -0,2 kg | ??? kg | ??? kg | ??? kg | ??? kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | LadySatanica | 91,0 kg | 89,6 kg | 88,6 kg | 88,9 kg | 88,2 kg | 88,2 kg | 88,2 kg | 88,5 kg | | Vorwoche | +/- 0 kg | -1,4 kg | -1,0 kg | +0,3 kg | -0,7 kg | +/- 0 kg | +/- 0 kg | +0,3 kg | | Ziel: -5,0 kg | +/- 0 kg | -1,4 kg | -2,4 kg | -2,1 kg | -2,8 kg | -2,8 kg | -2,8 kg | -2,5 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Lakritzschnecke | 58,8 kg | 58,6 kg | 57,4 kg | 57,2 kg | 56,9 kg | 57,4 kg | 56,4 kg | 57,4 kg | | Vorwoche | +/- 0 kg | -0,2 kg | -1,2 kg | -0,2 kg | -0,3 kg | +0,5 kg | -1,0 kg | +1,0 kg | | Ziel: -3,9 kg | +/- 0 kg | -0,2 kg | -1,4 kg | -1,6 kg | -1,9 kg | -1,4 kg | -2,4 kg | -1,4 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Piet | 107,0 kg | 107,0 kg | 106,7 kg | 107,3 kg | 107,0 kg | 107,7 kg | 107,9 kg | | Vorwoche | +/- 0 kg | +/- 0 kg | -0,3 kg | +0,6 kg | -0,3 kg | +0,7 kg | +0,2 kg | | Ziel: -4,5 kg | +/- 0 kg | +/- 0 kg | -0,3 kg | +0,3 kg | +/- 0 kg | +0,7 kg | +0,9 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Sadi | 70,4 kg | 69,4 kg | 69,0 kg | 68,8 kg | 68,1 kg | 67,3 kg | 66,8 kg | 66,0 kg | | Vorwoche | +/- 0 kg | -1,0 kg | -0,4 kg | -0,2 kg | -0,7 kg | -0,8 kg | -0,5 kg | -0,8 kg | | Ziel: -5,1 kg | +/- 0 kg | -1,0 kg | -1,4 kg | -1,6 kg | -2,3 kg | -3,1 kg | -3,6 kg | -4,2 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Speckröllchen | 89,7 kg | 88,9 kg | 88,9 kg | 88,1 kg | 87,5 kg | 87,7 kg | (Urlaub) | 87,4 kg | | Vorwoche | +/- 0 kg | -0,8 kg | +/- 0 kg | -0,8 kg | -0,6 kg | +0,2 kg | +/- 0 kg | -0,3 kg | | Ziel: -3,5 kg | +/- 0 kg | -0,8 kg | -0,8 kg | -1,6 kg | -2,2 kg | -2,0 kg | -2,0 kg | -2,3 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Surya | 58,5 kg | 58,2 kg | 58,2 kg | 58,2 kg | 58,1 kg | 58,1 kg | 57,7 kg | 57,0 kg | | Vorwoche | +/- 0 kg | -0,3 kg | +/- 0 kg | +/- 0 kg | -0,1 kg | +/- 0 kg | -0,4 kg | -0,7 kg | | Ziel: -3,0 kg | +/- 0 kg | -0,3 kg | -0,3 kg | -0,3 kg | -0,4 kg | -0,4 kg | -0,8 kg | -1,5 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Tia | 113,3 kg | 112,6 kg | 112,0 kg | 112,7 kg | 111,3 kg | 113,5 kg | 113,5 kg | | Vorwoche | +/- 0 kg | -0,7 kg | -0,6 kg | +0,7 kg | -1,4 kg | +2,2 kg | +/- 0 kg | | Ziel: -5,8 kg | +/- 0 kg | -0,7 kg | -1,3 kg | -0,6 kg | -2,0 kg | +0,2 kg | +0,2 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Urklang | 73,2 kg | 72,8 kg | 72,5 kg | 72,3 kg | 72,4 kg | 73,0 kg | 72,4 kg | | Vorwoche | +/- 0 kg | -0,4 kg | -0,3 kg | -0,2 kg | +0,1 kg | +0,6 kg | +/- 0 kg | | Ziel: -4,2 kg | +/- 0 kg | -0,4 kg | -0,7 kg | -0,9 kg | -0,8 kg | -0,2 kg | -0,2 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Wieselflink | 62,0 kg | 61,0 kg | 61,0 kg | 61,0 kg | 61,0 kg | 61,0 kg | 61,0 kg | 61,0 kg | | Vorwoche | +/- 0 kg | -1,0 kg | +/- 0 kg | +/- 0 kg | +/- 0 kg | +/- 0 kg | +/- 0 kg | +/- 0 kg | | Ziel: -5,0 kg | +/- 0kg | -1,0 kg | -1,0 kg | -1,0 kg | -1,0 kg | -1,0 kg | -1,0 kg | -1,0 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Zwölfe | 104,6 kg | 104,0 kg | 105,4 kg | 104,5 kg | 105,4 kg | 106,5 kg | ??? kg | 104,4 kg | | Vorwoche | +/- 0 kg | -0,6 kg | +1,4 kg | -0,9 kg | +0,9 kg | +1,1 kg | +/- 0 kg | -2,1 kg | | Ziel: -5,6 kg | +/- 0 kg | -0,6 kg | +0,8 kg | -0,1 kg | +0,8 kg | +1,9 kg | + 1,9 kg | -0,2 kg |
|
|
| Re:Übersicht Aiqum-Duell |
ein Mitglied |
10.08.2008, 20:40:54 |
Woche 1 - 10.08.2008 bis 16.08.2008 Wochenaufgabe von Sadi Überprüft Euren Ernährungsplan auf die Nährstoffzusammensetzung (F, EW, KH) und recherchiert im Internet, wie die Nährstoffzusammensetzung aussehen sollte.
Ergebnis der Wochenaufgabe Referenzwerte laut DGE:- F: ab 15 Jahren höchstens 30% der Energiezufuhr; 60-80g absolut gesehen sind vollkommen ausreichend
- EW: ab 19 Jahren 0,8g pro kg pro Tag
- KH: "reichlich" Getreideprodukte; genaue Zahlen nicht zu finden => der "Rest" nach F + EW
Hierbei bleibt zu beachten, dass für Menschen in "Ausnahmesituationen" (zB schwere körperliche Arbeit, Schwangerschaft, ...) die entsprechenden Empfehlungen angepasst wurden und von Betroffenen recherchiert werden müssen.
Detaildaten| LadySatanica | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 91,0 kg | 90,5 kg | 89,9 kg | 90,0 kg | 90,0 kg | 89,4 kg | 89,1 kg | | kcal-Aufnahme | 1.653 | 1.127 | 1.444 | 1.728 | 1.175 | 1.266 | 2.495 | | Energiebilanz | 1.653 | 1.127 | 1.444 | 1.485 | 1.067 | 692 | 2.495 |
| Sadi | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 70,4 kg | 71,0 kg | 70,5 kg | 70,1kg | 69,8kg | 70,0 kg | 69.7kg | | kcal-Aufnahme | 1.450 | 1.201 | 1.344 | 1.330 | 1.323 | 1.171 | 915 | | Energiebilanz | 1.193 | 725 | 1.018 | 982 | 967 | 840 | 915 |
| Surya | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 58,5 kg | 58,6 kg | 58,6 kg | 59,0 kg | 59,0 kg | | 58,5 kg | | Frühstück | 1 Bananenjoghurt | 1 Bananenjoghurt | Salat | 1 Bananenjoghurt | 1 Bananenjoghurt | 1 Bananenjoghurt | 1 Bananenjoghurt mit Müsli | | Snack 1 | Pfirsich | Obst 1 Keks kl. Carokaffee mit Milch | Obst / Gemüse Carokaffee 1 Keks 1 Kinderschokolade | Obst Carokaffee 1 Keks | Obst / Gemüse 1 Keks 0,5 Käsebrot | Obst / Gemüse, 1 kl. Zimtschneckenbrötchen, 1 Keks?? | ----- | | Mittagessen | 1 gr. Teller Nudeln mit Paprikasauce | 1 gr. Teller Nudeln mit Gemüsesauce | 1 gr. Teller Reis mit Gemüse-Hacksoße, etwas Wassermelone, 1 Keks | 1 gr. Teller Milchreis mit Dosenfrüchten | 1 gr. Teller Kartoffeln mit Quark, 1 Schälchen Milchreis mit weniger Zimtzucker als sonst | 2 oder 3 Pfannkuchen mit Heidelbeerquark | 1 gr. Teller Nudeln mit bisschen Paprikasauce | | Snack 2 | ----- | 1 kl. Teller Nudeln mit Paprikasauce | 1 Brot mit Hüttenkäse, 1 Brot mit Camenbert, etwas Salatgurke | 1 Brot mit Camenbert etwas Salatgurke | 1 Hanuta, 4 Stückchen Russisch Brot, 1 Teller Nudeln mit Gemüsesauce | Salat | ----- | | Abendessen | 1 gr. Teller Nudeln mit Paprikasauce | Salat | Salat Himbeeren | Salat | 3 Löffel Salat | ----- | 4 Löffel der restlichen Nudeln, ein Schälchen Cornflakes mit Milch |
|
|
| Re:Übersicht Aiqum-Duell |
ein Mitglied |
16.08.2008, 17:25:31 |
Woche 2 - 17.08.2008 bis 23.08.2008 Wochenaufgabe von Surya Setzt Euch mit Eurem Trinkverhalten auseinander (kein Alkohol). Wieviel trinkt Ihr? Ist das genug? Wenn nein, was unternehmt Ihr gegen dieses Problem und mit welchen Tricks motiviert Ihr Euch zur Flüssigkeitsaufnahme? Wo könnt Ihr noch Hilfe gebrauchen? Ziel ist, dass alle am Ende der Woche genug trinken.
Ergebnis der Wochenaufgabe Referenzwert laut DGE:Dies sollte allerdings als absolutes Minimum angesehen werden und durch Wasser, Kräutertees und andere kcal-arme Alternativen gedeckt werden.
Detaildaten
| Claudi77 | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 104,5 kg | 105,5 kg | | | 104,6 kg | | kcal-Aufnahme | | 1.625 | 1.865 | 1.596 | 1.828 | 1.817 | 2.282 | | Energiebilanz | | 1.140 | 1.513 | 1.122 | 1.366 | 1.503 | 2.151 |
| LadySatanica | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 89,6 kg | 90,0 kg | 88,9 kg | 88,9 kg | 89,1 kg | 88,2 kg | 88,6 kg | | kcal-Aufnahme | 1.631 | 1.182 | 2.200 | 2.010 | 1.321 | 1.491 | ? | | Energiebilanz | 1.631 | 1.074 | 2.040 | 2.010 | 1.321 | 254 | ? |
| Lakritzschnecke | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 58,6 kg | 58,2 kg | 57,1 kg | 57,8 kg | 57,4 kg | 57,4 kg | 57,4 kg | | kcal-Aufnahme | 1.355 | 1.386 | 1.480 | 1.480 | 1.400 | 1.280 | 1.162 | | Energiebilanz | 1.043 | 868 | 554 | 990 | 990 | 658 | 748 |
| Sadi | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 69,4 kg | 68,9 kg | 68,9 kg | 69,1kg | 69,0kg | 69,1 kg | 69,0 kg | | kcal-Aufnahme | 1.475 | 1.323 | 1.212 | 1.365 | 1.549 | 1.338 | ? | | Energiebilanz | 1.475 | 1.243 | 1.212 | 1.024 | 1.139 | 901 | ? |
| Surya | sonntag | montag | dienstag | mittwoch | donnerstag | freitag | samstag | | kg | 58,2 | 58,4 | 58,4 | 58 | 58,2 | 58,3 | 58,3 | | frühstück | 1 bananenjoghurt | 1 bananenjoghurt | 1 bananenjoghurt m. cornflakes | 1 bananenjoghurt | 1 bananenjoghurt m. leinsamen u. cornflakes | 1 bananenjoghurt m. leinsamen | 1 bananenjoghurt | | snack1 | - | obst/gemüse, 2 kekse, 4 stck. russisch brot, 1 milchkaffee mit 1,5 löffel zucker | obst, 1 keks | obst/gemüse | obst/gemüse, 1 milchkaffee m. 1,5 TL zucker | 1 milchkaffee m. 1,5 TL zucker, obst/gemüse, 2 kekse | 2 pfirsiche | | mittag | 2 kl. omelettes m. auberginenfüllung | kartoffeln m. quark, 1 apfel | 150g nudeln, wenig fettige bolognesesoße, 1 zwetschge | 4 o. 5 kartoffeln, 1 ei, ultrawenig sahnesoße | reis, fettiges möhrengemüse, ein kl. bisschen weniger sahnesoße als sonst, 1EL heidelbeerquark | 1,5 gr. teller gemüse-nudelsuppe m. würstchen, halbes brot, 2 EL vanillesoße | dinkelrisotto | | snack2 | 1 kl. omelette m. auberginenfüllung | 1 keks, 1 carokaffee m. milch | 250ml milch (0,1%), 80g cornflakes | 1 rosinenbrötchen, 1 duplo | 1 milchkaffee OHNE zucker!! 1 knuspernüsse-keks, salat | salat, 1 mini-eis | möhrensuppe | | abends | 0,5 kl. omelette m. auberginenfüllung | salat | grießpudding | salat | salat | salat | ein paar gabeln salat | | trinken | trinken so | 1,3l | 1,75l | 1,35l | 2l!! | 1,8l | 2l |
|
|
| Re:Übersicht Aiqum-Duell |
ein Mitglied |
25.08.2008, 15:11:28 |
Woche 3 - 24.08.2008 bis 30.08.2008 Wochenaufgabe von LadySatanica Recherchiert mal, wie die Verdauung bzw Verwertung der Nahrung im Körper so richtig funktioniert: Welche Hormone / Enzyme / sonstige Mittel des Körpers sind für die Verdauung verantwortlich? Wie gelangen die Nährstoffe dahin, wo sie verwertet werden? Was genau braucht der Körper wofür?
Ergebnis der Wochenaufgabe Würde hier den Platz sprengen. Bei Interesse: Am Besten im Thread "beginn eines neuen Duells" nachlesen.
Detaildaten
| LadySatanica | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 88,6 kg | 89,6 kg | 89,6 kg | 89,6 kg | 88,4 kg | 89,6 kg | 88,7 kg | | kcal-Aufnahme | ? | 2.170 | 1.805 | 1.366 | ? | 1.582 | ? | | Energiebilanz | ? | 2.170 | 1.805 | 1.366 | ? | 1.582 | ? |
| Lakritzschnecke | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 57,4 kg | 57,4 kg | 57,2 kg | 57,2 kg | 57,2 kg | 57,2 kg | 57,2 kg | | kcal-Aufnahme | 1.280 | 1.434 | 1.227 | 1.292 | 1.305 | 1.430 | 1.492 | | Energiebilanz | 763 | 771 | 396 | 749 | 501 | 913 | 745 |
| Sadi | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | ? | 70,1 kg | 69,7 kg | 69,4 kg | 69,1 kg | 68,8 kg | 68,5 kg | | kcal-Aufnahme | ? | 1.295 | 1.350 | 1.259 | 1.341 | 1.251 | 1.264 | | Energiebilanz | ? | 1.295 | 1.350 | 1.259 | 1.341 | 1.251 | 1.264 |
| Suryasonntag | montag | dienstag | mittwoch | donnerstag | freitag | samstag | | kg | 58,2 | 57,9 | 58, mensis | 58,2, mensis | 58,3, mensis | kg?, mensis | 58,5, mensis | | frühstück | 1 bananenjoghurt | 1bananenjoghurt m. 2EL weizenkleie | 1bananenkefir m. 2EL weizenkleie | 1bananenkefir m. 2EL weizenkleie | 1bananenkefir, KEINEN schaumkuss | 1bananenkefir | 1bananenkefir m. 2EL weizenkleie | | snack1 | pfirsich-kefir | obst/gemüse, 1 pfirsich, viertel apfel | obst/gemüse, 2 kekse | obst/gemüse, 0,5 käsebrot, 1 keks | obst/gemüse, 0,25 käsebrot | obst/gemüse, 0,5 käsebrot, 2 kekse | 1 kefir m. apfel, pfirsich, weizenkleie | | mittag | 1 l-teller kartoffelpfanne | 1 l-teller nudeln m. 4EL sahnesoße, 4 stückchen wassermelone | 1 l-teller reis, 0,5 bratwurst, 2 TL ketchup, salat, 1 apfel | 5 kartoffeln m. 4EL sahnesoße, gekochtes gemüse, 0,5 schälchen erdbeerjoghurt | 1 l-teller kürbissuppe m. kartoffelstückchen, 1 schälchen zitronenpudding | 1 l-teller kartoffeln, gemüse | 1 l-teller nudeln m. exotischer soße | | snack2 | apfel-kefir | 1 stck. heidelbeerkuchen | 1 keks, 1 milchkaffee m. 1TL zucker, pfifferling-couscous-salat | 1 rumkugel, 1 stck. heidelbeerquarkkuchen, 1 milchkaffee m. 1,5TL zucker | 1 schaumkuss, 1 schokopudding | 1 schokopudding | - | | abends | 1 s-teller reissalat | 1 s-teller pfifferling-couscous-salat | 1 s-teller pfifferling-couscous-salat | 7 schaumküsse | gemüsesalat | gemüsesalat | 1 s-teller nudeln m. exotischer soße | | trinken | 1,9l | 1,9l | 1l? | 1l? | 0,7l | 0,7l | 1,9l |
|
|
| Re:Übersicht Aiqum-Duell |
ein Mitglied |
01.09.2008, 11:50:49 |
Woche 4 - 31.08.2008 bis 06.09.2008 Wochenaufgabe von  Fällt aus...
Ergebnis der Wochenaufgabe Fällt auch aus...
Detaildaten
| LadySatanica | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 88,9 kg | 88,3 kg | 88,6 kg | 88,4 kg | 88,2 kg | 87,9 kg | 88,4 kg | | kcal-Aufnahme | 1.716 | 1.702 | 1.054 | 1.756 | 1.445 | 2.000 | 1.395 | | Energiebilanz | 1.716 | 1.135 | 505 | 1.542 | 1.445 | 1.199 | 1.395 |
| Lakritzschnecke | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 57,2 kg | 57,2 kg | 57,2 kg | 57,4 kg | 57,4 kg | 56,8 kg | 57,0 kg | | kcal-Aufnahme | 1.100 | 1.361 | 1.096 | 1.265 | 1.128 | 1.270 | 1.200 | | Energiebilanz | 641 | 948 | 585 | 555 | 611 | 113 | 945 |
| Sadi | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 68,8 kg | 68,5 kg | 68,6 kg | 68,3 kg | 67,9 kg | | kcal-Aufnahme | 1.308 | 1.272 | 1.429 | 1.067 | | Energiebilanz | 1.308 | 1.272 | 1.429 | 1.067 |
Surya
| sonntag | montag | dienstag | mittwoch | donnerstag | freitag | samstag | | kg | 58,2 | kg mo | kg di | kg mi | kg do | kg fr | kg sa | | frühstück | 1 bananenkefir m. weizenkleie | frühstück mo | frühstück di | frühstück mi | frühstück do | frühstück fr | frühstück sa | | snack1 | 1 pfirsichkefir m. weizenkleie | snack1 mo | snack1 di | snack1 mi | snack1 do | snack1 fr | snack1 sa | | mittag | - | mittag mo | mittag di | mittag mi | mittag do | mittag fr | mittag sa | | snack2 | 1 l-teller kartoffeln m. meerrettichkruste + rote bete-gemüse | snack2 mo | snack2 di | snack2 mi | snack2 do | snack2 fr | snack2 sa | | abends | 1 s-teller kartoffeln m. meerrettichkruste + rote bete-gemüse | abends mo | abends di | abends mi | abends do | abends fr | abends sa | | trinken | 1,7l | trinken mo | trinken di | trinken mi | trinken do | trinken fr | trinken sa |
|
|
| Re:Übersicht Aiqum-Duell |
ein Mitglied |
06.09.2008, 15:17:26 |
Woche 5 - 07.09.2008 bis 13.09.2008 Wochenaufgabe von Lakritzschnecke Setzt Euch mit Eurer Bewegung auseinander: Wie oft solltet Ihr was tun, und wie oft tut Ihr das wirklich? Überfordert Ihr Euch? Unterfordert Ihr Euch? Was tut Ihr, wann tut Ihr das und wie geht's Euch dabei?
Ergebnis der Wochenaufgabe Kommt noch 
Detaildaten
| LadySatanica | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 88,2 kg | 88,0 kg | 87,5 kg | 87,2 kg | 87,5 kg | 88,0 kg | 88,2 kg | | kcal-Aufnahme | 1.310 | 1.449 | 1.457 | 1.682 | 1.102 | ? | ? | | Energiebilanz | 1.310 | 884 | 1.457 | 1.682 | 1.102 | ? | ? |
| Lakritzschnecke | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 56,9 kg | | kcal-Aufnahme | 1.451 | 1.292 | 1.415 | 1.272 | 1.500 | 1.460 | 1.500 | | Energiebilanz | 1.141 | 879 | 324 | 93 | 385 | 840 | 903 |
| Surya | sonntag | montag | dienstag | mittwoch | donnerstag | freitag | samstag | | kg | 58,1 | 58,1 | kg di | kg mi | kg do | kg fr | kg sa | | frühstück | 1 bananenkefir | 1 bananenkefir | frühstück di | frühstück mi | frühstück do | frühstück fr | frühstück sa | | snack1 | 4 cashewkerne | obst/gemüse, 0,25 käsebrot | snack1 di | snack1 mi | snack1 do | snack1 fr | snack1 sa | | mittag | pizzapfannkuchen | 1 l-teller nudeln mit sahnekräutersoße, 1 apfel | mittag di | mittag mi | mittag do | mittag fr | mittag sa | | snack2 | pizzapfannkuchen | 1 stück obst-quarkkuchen, 3 cashewnüsse | snack2 di | snack2 mi | snack2 do | snack2 fr | snack2 sa | | abends | pizzapfannkuchen | 1 l-tellerbohnen-gemüsesalat | abends di | abends mi | abends do | abends fr | abends sa | | trinken | keine ahnung | 1,25l | trinken di | trinken mi | trinken do | trinken fr | trinken sa |
|
|
| Re:Übersicht Aiqum-Duell |
ein Mitglied |
15.09.2008, 08:50:49 |
Woche 6 - 14.09.2008 bis 20.09.2008 Wochenaufgabe von  Kommt noch...
Ergebnis der Wochenaufgabe Kommt noch 
Detaildaten
| LadySatanica | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | ? kg | 89,4 kg | 89,2 kg | 87,6 kg | 86,8 kg | 87,7 kg | 87,8 kg |
| Lakritzschnecke | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 57,4 kg | 57,2 kg | 57,4 kg | 57,2 kg | 57,2 kg | 56,9 kg | 56,9 kg | | kcal-Aufnahme | 1.473 | 1.141 | 1.519 | 1.194 | 1.361 | 1.205 | 1.650 | | Energiebilanz | 1.060 | 728 | 534 | 204 | 546 | 898 | 1.341 |
|
|
| Re:Übersicht Aiqum-Duell |
ein Mitglied |
21.09.2008, 20:56:03 |
Woche 7 - 21.09.2008 bis 27.09.2008 Wochenaufgabe von  Kommt noch...
Ergebnis der Wochenaufgabe Kommt noch 
Detaildaten
| LadySatanica | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 88,2 kg | 86,9 kg | 87,3 kg | 87,0 kg | 87,4 kg | 88,2 kg | ? |
| Lakritzschnecke | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | | Gewicht | 56,4 kg | ? | ? | 56,3 kg | 56,7 kg | 56,5 kg | | kcal-Aufnahme | 1.561 | 1.286 | 1.449 | 1.364 | 1.268 | 1.419 | | Energiebilanz | 1.252 | 394 | 1.037 | 952 | 851 | 654 |
|
|
Blättern: [1]
|
|
|
|
 |
|
 |
| |